Nomor Lengkap Pengeluaran Togel SYDNEY
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 13.30 WIB / 13.50 WIB (GMT + 7)
TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
2025-05-09 | 2443 - SD | 580474 |
2025-05-08 | 2442 - SD | 177291 |
2025-05-07 | 2441 - SD | 404839 |
2025-05-06 | 2440 - SD | 977950 |
2025-05-05 | 2439 - SD | 390247 |
2025-05-04 | 2438 - SD | 401974 |
2025-05-03 | 2437 - SD | 233988 |
2025-05-02 | 2436 - SD | 713795 |
2025-05-01 | 2435 - SD | 056180 |
2025-04-30 | 2434 - SD | 511332 |
2025-04-29 | 2433 - SD | 873995 |
2025-04-28 | 2432 - SD | 183786 |
2025-04-27 | 2431 - SD | 715068 |
2025-04-26 | 2430 - SD | 261319 |
2025-04-25 | 2429 - SD | 524794 |
See More |
Friday, 18 October 2024 |
|
---|---|
1st Prize |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2nd Prize |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3rd Prize |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Starter Prize |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Consolation Prize |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
6D | - | - | - | - | - | - | ||
5D | - | - | - | - | - | - | ||
4D | - | - | - | - | - | - | ||
3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
50-50 2D | - | |||||||
Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
- | - | |||||||
Colok Naga | - | - | ||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
Shio | - | |||||||
Silang Homo | - | |||||||
Tengah Tepi | - | |||||||
Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
Dasar | - |
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami: